欢迎来到温州鑫荣达阀门管件有限公司!

24小时咨询电话

15958706338

当前位置:首页>>产品展示>>不锈钢截止阀

J41W日标不锈钢截止阀

作者:admin发布时间:2018-02-27 07:05:25

J41W日标不锈钢截止阀阀体、阀盖的设计经过严格的计算具有良好的强度、刚度和流通能力。阀盖上设计了上密封座,在全开状态下使填料密封更为可靠并方便填料的更换。填料、垫片亦根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力,温度及介质工况,密封可靠,性能优良。中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
特点
1、结构设计紧凑合理,造型美观。
2、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
3、产品设计制造符合国内外的先进标准要求,密封可靠,性能优良。
4、采用国内外多种配管法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全、填料、垫片亦根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力,温度及介质工况。
执行标准
设计与制造 JIS B2071
结构长度 JIS B2002
法兰连接尺寸 JIS B2212,2214
检验 JIS B2003
零部件材料
名称 材料
阀体、阀盖、阀瓣 A216 WCB A352 LCB A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
阀杆 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
阀杆螺母 ZcuAl10Fe3 Bronze
手轮 KTH350-10
螺柱 A193-B7 A320-L7 A193-B8
螺母 A194-2H A1 94-7 A194-8
压力试验
试验项目 壳体试验 密封试验 上密封试验 气密封试验
介质
单位 MPa MPa MPa MPa
公称压力 10K 2.4 1.5 1.5 0.5-0.7
20K 5.8 4.0 4.0
10K外形连接尺寸
型号 规格(mm) 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H D0
              10K 1/2″ 15 108 95 70 52 12 4-Φ15 200 100
3/4″ 20 117 100 75 58 14 4-Φ15 205 120
1″ 25 127 125 90 70 14 4-Φ19 230 140
11/4″ 32 140 135 100 80 16 4-Φ19 240 140
11/2″ 40 165 140 105 85 16 4-Φ19 270 160
2″ 50 203 155 120 100 16 4-Φ19 300 200
21/2″ 65 216 175 140 120 18 4-Φ19 340 220
3″ 80 241 185 150 130 18 8-Φ19 360 240
4″ 100 292 210 175 155 18 8-Φ19 420 280
5″ 125 356 250 210 185 20 8-Φ23 460 350
6″ 150 406 280 240 215 22 8-Φ23 500 400
8″ 200 495 330 290 265 22 12-Φ23 590 450
10″ 250 622 400 355 325 24 12-Φ25 710 500
12″ 300 698 445 400 370 24 16-Φ25 810 550
14″ 350 787 490 445 415 26 16-Φ25 880 600
16″ 400 914 560 510 475 28 16-Φ27 940 650
20K外形链接连接尺寸
型号 规格(mm) 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H D0
                20K 1/2″ 15 152 95 70 52 14 4-Φ15 220 120
3/4″ 20 178 100 75 58 16 4-Φ15 230 120
1″ 25 203 125 90 70 16 4-Φ19 260 140
11/4″ 32 216 135 100 80 18 4-Φ19 280 140
11/2″ 40 229 140 105 85 18 4-Φ19 300 200
2″ 50 267 155 120 100 22 8-Φ19 330 240
21/2″ 65 292 175 140 120 24 8-Φ19 360 240
3″ 80 318 200 160 135 26 8-Φ23 400 280
4″ 100 356 225 185 160 28 8-Φ23 450 320
5″ 125 400 270 225 195 30 8-Φ25 500 400
6″ 150 444 305 260 230 32 12-Φ25 540 450
8″ 200 559 350 305 275 34 12-Φ25 670 500
10″ 250 622 430 380 345 38 12-Φ27 770 550
12″ 300 711 480 430 395 40 16-Φ27 855 600
14″ 350 762 540 480 440 44 16-Φ33 920 650
16″ 400 864 605 540 495 46 16-Φ33 970 700
推荐新闻: