欢迎来到温州鑫荣达阀门管件有限公司!

24小时咨询电话

15958706338

当前位置:首页>>产品展示>>不锈钢截止阀

J41Y不锈钢截止阀

作者:admin发布时间:2018-02-26 10:41:40

J41Y不锈钢截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体支架上)。
零部件材料
型号 材料
阀体、阀盖 阀杆 密封面 填料
J41Y-16C~160C 碳素钢 铬不锈钢 堆焊硬基合金 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯
J41Y-16P~160P 铬镍钼钛不锈钢 铬镍钼钛不锈钢
J41Y-16R~160R
J41Y-16I~160I 铬钼合金钢 铬钼合金钢
执行标准
设计制造 GB12235-89
结构长度 GB12221-89
法兰尺寸 JB/G79-94
检查和试验 GB139
性能参数
型号 PN 工作压力MPa 适用温度℃ 适用介质
J41Y-16C~160C 16~160 1.6~16.0 ≤425 水、蒸汽、油品
J41Y-16P~160P ≤150 弱腐蚀性介质
J41Y-16R~160R 腐蚀性介质
J41Y-16I~160I ≤550 油品、蒸汽
PN16外形链接尺寸
DN L D D1 D2 b z×ød d D0
10 130 90 60 40 14 4×ø14 198 120
15 130 95 65 45 14 4×ø14 200 120
20 150 105 75 55 14 4×ø14 243 140
25 160 115 85 65 14 4×ø14 253 160
32 180 135 100 78 15 4×ø18 280 160
40 200 145 110 85 16 4×ø18 312 200
50 230 160 125 100 16 4×ø18 321 200
65 290 180 145 120 18 4×ø18 325 240
80 310 195 160 135 20 4×ø18 355 240
100 350 215 180 155 20 4×ø18 415 280
125 400 245 210 185 22 4×ø18 460 320
150 480 280 240 210 24 8×ø23 510 360
200 600 335 295 265 26 12×ø23 590 360
PN25外形链接尺寸
DN L D D1 D2 b z×ød d D0
10 130 90 60 40 16 4×ø14 198 120
15 130 95 65 45 16 4×ø14 233 120
20 150 105 75 55 16 4×ø14 275 140
25 160 115 85 65 16 4×ø14 285 160
32 180 135 100 78 18 4×ø18 302 180
40 200 145 110 85 18 4×ø18 355 200
50 230 160 125 100 20 4×ø18 362 240
65 290 180 145 120 22 8×ø18 325 280
80 310 195 160 135 22 8×ø18 369 280
100 350 230 190 165 24 8×ø23 370 300
125 400 270 220 188 28 8×ø18 558 400
150 480 300 250 218 30 8×ø23 611 400
200 600 360 310 278 34 12×ø25 721 400
PN40外形链接尺寸
DN L D D1 D2 b z×ød d D0
10 130 90 60 40 16 4×ø14 198 120
15 130 95 65 45 16 4×ø14 233 120
20 150 105 75 55 16 4×ø14 275 140
25 160 115 85 65 16 4×ø14 285 160
32 180 135 100 78 18 4×ø18 302 160
40 200 145 110 85 18 4×ø18 355 200
50 230 160 125 100 20 4×ø18 373 240
65 290 180 145 120 22 8×ø18 408 280
80 310 195 160 135 22 8×ø18 436 320
100 350 230 190 160 24 8×ø23 480 360
125 400 270 220 188 28 8×ø25 558 400
150 480 300 250 218 30 8×ø25 611 400
PN64外形链接尺寸
DN L D D1 D2 b z×ød d D0
15 170 105 75 55 18 4×ø14 148 100
20 190 125 90 68 20 4×ø18 150 100
25 210 135 100 78 22 4×ø18 175 120
32 230 150 110 82 24 4×ø23 200 140
40 260 165 125 95 24 4×ø23 231 160
50 300 175 135 105 26 4×ø23 262 180
65 340 200 160 130 28 8×ø23 450 320
80 380 210 170 140 30 8×ø23 485 360
100 430 250 200 168 30 8×ø25 537 400
150 550 340 280 240 38 8×ø34 646 450
推荐新闻: