欢迎来到温州鑫荣达阀门管件有限公司!

24小时咨询电话

15958706338

当前位置:首页>>产品展示>>铸钢截止阀

J41H国标铸钢截止阀

作者:admin发布时间:2018-03-01 13:00:47

 
J41H国标铸钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。J41H国标铸钢截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。法兰连接国标截止阀适用于公称压力PN1.6~16.0Mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通介质。截止阀适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
标准规范
设计制造标准 GB/T12235-2007
结构长度标准 GB/T12221-2005
连接法兰标准 GB/T9113
压力温度等级 GB/T12224-2005
试验检验标准 GB/T13927-2008
试验压力性能规范
公称压力
PN(MPa)
试验压力(MPa) 适用温度(℃) 适用介质
强度试验 密封试验 WCB Wr5Mo 1Cr18Ni12Mo2Ti 1C18Ni9Ti
1.6 2.4 1.8 ≤425 ≤550 ≤200 ≤200 水、油品、蒸气、酸性介质
2.5 3.8 2.8
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.1
10.0 15 11
16.0 24 17.6
零件材料性能
阀体 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
阀盖 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
支架 WCB ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
阀瓣 2Cr13 316 Cr5Mo 304
阀杆 2Cr13 316 25Cr2MoV 304
阀座 25 316 304 304
密封环 304、增强柔性石墨
填料 增强柔性石墨
阀杆螺母 ZCuA110Fe3
PN1.6外形链接尺寸
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f z-φd H Do
1.6 10 130 90 60 40 14-2 4-14 198 120
15 130 95 65 45 16-2 4-14 218 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 258 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 275 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 280 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 330 200
50 230 160 125 100 18-3 4-18 350 240
65 290 180 145 120 18-3 4-18 400 280
80 340 195 160 135 20-3 8-18 355 280
100 350 215 180 155 22-3 8-18 415 320
125 400 245 210 185 24-3 8-18 460 360
150 480 280 240 210 24-3 8-23 510 400
200 600 335 295 265 26-3 12-23 710 400
250 650 405 355 320 30-3 12-25 786 450
300 750 460 410 375 30-4 12-25 925 500
PN2.5外形链接尺寸
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f z-φd H Do
2.5 10 130 90 60 40 16-2 4-14 198 120
15 130 95 65 45 16-2 4-14 218 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 258 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 275 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 280 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 330 200
50 230 160 125 100 20-3 4-18 350 240
65 290 180 145 125 22-3 8-18 400 280
80 310 195 160 145 22-3 8-18 355 280
100 350 230 190 160 24-3 8-23 415 320
125 400 270 220 188 28-3 8-25 460 360
150 480 300 250 218 30-3 8-25 510 400
200 600 360 310 278 34-3 12-25 710 400
250 650 425 370 332 36-3 12-30 786 450
300 750 485 430 390 40-4 12-30 925 500
PN4.0外形链接尺寸
公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b-f f2 z-φd H Do
4.0 10 130 90 60 40 34 16-2 4 4-14 198 120
15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-14 233 120
20 150 105 75 55 51 16-2 4 4-14 275 140
25 160 115 85 65 58 16-2 4 4-14 285 160
32 180 135 100 78 66 18-2 4 4-18 302 180
40 200 145 110 85 76 18-3 4 4-18 355 200
50 230 160 125 100 88 20-3 4 4-18 373 240
65 290 180 145 125 110 22-3 4 8-18 408 280
推荐新闻: